<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Микроблогинг &#187; Икономика</title>
	<atom:link href="http://www.ribarite.com/category/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ribarite.com</link>
	<description>Новини, анализи и мисли</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Икономика</title>
		<link>http://www.ribarite.com/2011/06/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://www.ribarite.com/2011/06/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribarite.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Икономика Еониа се повиши до 1.55% (+25 б.т.), а средствата по депозитното улеснение се понижиха до 10.4 млрд. евро (предх. 12.1 млрд.). Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 1.54% (-8 б.т.), а в 10-те &#8230; <a href="http://www.ribarite.com/2011/06/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Икономика</strong><br />
Еониа се повиши до 1.55% (+25 б.т.), а средствата по депозитното улеснение се понижиха до 10.4 млрд. евро (предх. 12.1 млрд.). Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 1.54% (-8 б.т.), а в 10-те години – на 2.96% (-7 б.т.).<br />
У нас Софикс регистрира пореден спад, а от строителния сектор на печалба са предимно фирми, предлагащи ремонтни услуги &#8211; смяна на дървена дограма в София, изработка на врата от фурнир, топло и водо изолации.<br />
Очаква се летния сезон да донесе повече приходи от миналата година, с оглед нарасталият брой резервации по Черноморието.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribarite.com/2011/06/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Икономика</title>
		<link>http://www.ribarite.com/2011/06/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.ribarite.com/2011/06/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribarite.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Икономика Еониа се повиши до 1.07% (+17 б.т.), а средствата по депозитното улеснение се понижиха до 13.6 млрд. евро (предх. 17.3 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Икономика</strong><br />
Еониа се повиши до 1.07% (+17 б.т.), а средствата по депозитното улеснение се понижиха до 13.6 млрд. евро (предх. 17.3 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribarite.com/2011/06/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://www.ribarite.com/2011/04/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-9/</link>
		<comments>http://www.ribarite.com/2011/04/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribarite.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 18-ти април 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” нараства с около 103 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление “Емисионно” са както следва: увеличение на депозита на управление „Банково” с около 66 &#8230; <a href="http://www.ribarite.com/2011/04/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 18-ти април 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” нараства с около 103 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление “Емисионно” са както следва: увеличение на депозита на управление „Банково” с около 66 млн. лева; увеличение на задължения към правителството и бюджетни организации с около 35 млн. лева; увеличение на задължения към банки с около 3 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribarite.com/2011/04/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://www.ribarite.com/2011/04/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-8/</link>
		<comments>http://www.ribarite.com/2011/04/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 11:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribarite.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 15-ти април 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с около 204 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление “Емисионно” са както следва: намаление на задължения към банки с около 248 млн. &#8230; <a href="http://www.ribarite.com/2011/04/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 15-ти април 2011 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява с около 204 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса на управление “Емисионно” са както следва: намаление на задължения към банки с около 248 млн. лева; увеличение на депозита на управление „Банково” с около 31 млн. лева; увеличение на банкноти и монети в обращение с около 10 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribarite.com/2011/04/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://www.ribarite.com/2011/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://www.ribarite.com/2011/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribarite.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Вчера петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.8% до 107.1 щ.д. за барел, а Брентът до 122.9 щ.д. за барел (+1.6%). Повишението бе продиктувано от седмичните данни за нивото на щатските петролни запаси, които изненадаха &#8230; <a href="http://www.ribarite.com/2011/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари</strong><br />
Вчера петролът поскъпна, като американският бенчмарк WTI се повиши с 0.8% до 107.1 щ.д. за барел, а Брентът до 122.9 щ.д. за барел (+1.6%). Повишението бе продиктувано от седмичните данни за нивото на щатските петролни запаси, които изненадаха инвеститорите с понижение на запасите от бензин и дестилати. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribarite.com/2011/04/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

