<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Микроблогинг</title>
	<atom:link href="http://www.ribarite.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ribarite.com</link>
	<description>Новини, анализи и мисли</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.ribarite.com/2012/02/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/</link>
		<comments>http://www.ribarite.com/2012/02/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribarite.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 27-ми януари 2012 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 61.20 млн. евро. В търговията с клиенти, продажбите на банките надвишиха покупките с 25.99 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе &#8230; <a href="http://www.ribarite.com/2012/02/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Към 27-ми януари 2012 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 61.20 млн. евро. В търговията с клиенти, продажбите на банките надвишиха покупките с 25.99 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 5.73 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribarite.com/2012/02/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/</link>
		<comments>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribarite.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Във вторник (24.01.2012 г.) нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 41.2 млн. евро. В търговията с клиенти покупките на банките надвишиха продажбите с 5.04 млн. евро, а обемът на междубанковата търговия възлезе &#8230; <a href="http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Във вторник (24.01.2012 г.) нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 41.2 млн. евро. В търговията с клиенти покупките на банките надвишиха продажбите с 5.04 млн. евро, а обемът на междубанковата търговия възлезе на 2.39 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Научете повече за сайтовете за групово пазаруване</title>
		<link>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribarite.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Едва ли съществува потребител, който да не е наясно поне информативно със уеб сайтовете за групово пазаруване. През близките няколко години колективното пазаруване стана много търсено, но ако все още не сте се опитали и вие сега е времето да &#8230; <a href="http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Едва ли съществува потребител, който да не е наясно поне информативно със уеб сайтовете за <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">групово пазаруване</a>. През близките няколко години колективното пазаруване стана много търсено, но ако все още не сте се опитали и вие сега е времето да дочетете тази статия до самия и край. Да поумуваме върху това как работят сайтовете за групово пазаруване. Главното, с което трябва да стартирате е да намерите подходящите уеб сайтове, в които се предлагат стоки и услуги за социално пазаруване и да се логнете в някой от тях. По този начин ще получите възможност да получавате оферти и  <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">промоции</a>, които се предоставят на страниците на сайта. Концентрирайте се върху предложенията, които ви интересуват ( примерно заведения, епилация, екскурзии, спа уикенд или други ) и в мига, в който откриете оферта, която се предлага с подходящите отстъпки имате възможност да я купите веднага. Закупуването на услугата се извършва по банков или електронен начин, а вие ще получите ваучер, който е нужно да принтирате и да покажете пред търговеца като уверение, че сте закупите съответната услуга. Всичко това изглежда прекрасно, но откъде идват тези супер отстъпки, заради които всички участват в закупуването на продукти и услуги от уеб сайтовете за групово пазаруване? За разлика от обикновеното онлайн пазаруване, при социалното пазаруване системата е доста опростена, но невероятно ефективна. Високият процент на отстъпки и промоции, които понякога достигат до почти 90% от истинската стойност на стоката или услугата се получават от покупката на &#8220;едро&#8221;, т .е. малката цена се дължи на намаленията при пазаруване в група. Кой печели от интернет сайтовете за групово пазаруване? Невероятното е, че всички участници имат полза. Печелят купувачите, тъй като закупувате услугата или продукта, който желаят с много големи, на не кажем невероятни отстъпки. Имат полза и търговците, които си осигуряват нови потребители без да влагат пари за реклама. Имат полза и собствениците на уеб сайтове за групово пазаруване, които получават процент печалба от търговците и нови потребители на уеб сайта си.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribarite.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Това повиши риск апетита, като индексът на дневна колебливост на S&#38;P (VIX) спадна с 1.3 пункта, а индексът MXWО нарасна с 0.9%. Британският паунд поскъпна спрямо долара (+0.7%), но поевтиня с 0.3% спрямо еврото след слаби данни за &#8230; <a href="http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Валутен пазар</em></strong></p>
<p>Това повиши риск апетита, като индексът на дневна колебливост на S&amp;P (VIX) спадна с 1.3 пункта, а индексът MXWО нарасна с 0.9%. Британският паунд поскъпна спрямо долара (+0.7%), но поевтиня с 0.3% спрямо еврото след слаби данни за пазара на труда на Острова.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Къде се продават интериорни врати в София?</title>
		<link>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be/</link>
		<comments>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Врати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ribarite.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Вече сте направили ремонт на жилището, където ще живеете и трябва само да купите врати за стаите. Ние ще Ви отправим предложение да си сложите интериорни врати София, изградени от здрави материали, по иновативна технология. Ако имате добър вкус и &#8230; <a href="http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вече сте направили ремонт на жилището, където ще живеете и трябва само да купите врати за стаите. Ние ще Ви отправим предложение да си сложите <a href="http://www.treska-bg.com/" target="_blank">интериорни врати София</a>, изградени от здрави материали, по иновативна технология. Ако имате добър вкус и искате обзавеждането в стаите да пасва на вратите, то е нужно добре да съчетаете цвета, вида, конструкцията, механизма на отваряне и затваряне. На пазара вече се предлага изключително богато многообразие на <a href="http://www.titan-doors.com/" target="_blank">интериорни врати цени</a>, че ще Ви трябва специалист или компетентен консултант, който да Ви е полезен при Вашия избор, взимайки под внимание Вашите потребности и желания.  От значение е, когато закупувате интериорни врати, да вземете под внимание за какво точно помещение ще се поставят. Няма да съжалявате, ако се спрете на по- стабилни интериорни врати, които са изградени от по- здрав материал, който ще Ви осигури по- добра шумоизолация. Ако се питате за цени интериорни врати с по- здрав материал, трябва да знаете , че са малко по- скъпички. Цветовата багра на интериорните врати също е многообразна и ще имате възможност да я комбинирате с шарката на обзавеждането в стаите. Ако искате нещо по- светло и дизайнерско, бихте могли да купите интериорни врати направени от стъкло. Стъклото може да бъде затъмнено а защо не изрисувано, за да направи една уютна среда.Така ще е по- светло и приятно в стаята. Различни фирми за интериорни врати София, ще Ви осигурят идеално качество и изгодни цени. Трябва, изборът на интериорни врати да бъде съобразен с десена и модела на подовата настилка, както и с цветовата багра на стените. Почти всички консултанти  ще Ви напътстват модела на вратата да е в съчетание с шарката на паркета, ламината или теракота. А ако стените са с шарен тапет, е добре да поставите едноцветни врати, които ще се отличат и ще се откроят. В повечето случаи, след като сме извършили ремонт и сме пазарили ново обзавеждане и ни са нужни само врати, ние избираме най- евтините &#8211; без да мислим за десена.Това е голяма грешка, защото интериорните врати са голяма част от вътрешното обзавеждане на жилището и му дават цялостен и пълен вид.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribarite.com/2012/01/%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

